| OSバージョン | 使用媒体 | bit | LVM導入 | GUI導入 | 最小構成 |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Hat Enterprise Linux 5.5 | DVD | 64 | ○ | ○ | - |
| Red Hat Enterprise Linux ES 4.6 | DVD | 32 | ○ | - | ○ |
| CentOS 5.2 | DVD | 32 | ○ | - | - |
| CentOS 5 | DVD | 32 | ○ | - | - |
| CentOS 5 | DVD | 32 | - | - | - |
| Fedora 8 | DVD | 32 | ○ | - | - |
| Fedora 7 | DVD | 32 | - | - | - |
| Fedora Core 6 | DVD | 32 | - | ○ | - |
| Fedora Core 5 | DVD | 32 | - | - | - |
| Fedora Core 4 | DVD | 32 | - | - | ○ |
| Fedora Core 3 | CD | 32 | - | - | ○ |
| Red Hat Linux 9 | CD | 32 | - | - | ○ |
使用媒体: インストールに使用した媒体(DVD or CD)
bit: インストールに使用した媒体のbit数(32 or 64)
LVM導入: LVMを使用したボリューム構成の有無
GUI導入: GNOMEなどのデスクトップ環境導入の有無
最小構成: インストール時に明示的な最小構成指定の有無
bit: インストールに使用した媒体のbit数(32 or 64)
LVM導入: LVMを使用したボリューム構成の有無
GUI導入: GNOMEなどのデスクトップ環境導入の有無
最小構成: インストール時に明示的な最小構成指定の有無
