| Go Home | Back |
| ■車両形式・重量・性能 | 1.6 16VALVE EFI (4A-FE) | |
|---|---|---|
| グレード | X Type | |
| 電子制御式4速オートマチック(スポーツ)<ECT-S> | E-AE101-BTPEK | |
| 車両重量 kg | 1,080 | |
| 車両総重量 kg | 1,355 | |
| 最小回転半径 m | 4.8 | |
| 燃費消費率 km/l | 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 24.5 |
| 10・15モード走行(運輸省審査値) | 13.8 | |
| ■寸法・定員 | X Type | |
|---|---|---|
| 全長 mm | 4,385 | |
| 全幅 mm | 1,695 | |
| 全高 mm | 1,315 | |
| ホイールベース mm | 2,465 | |
| トレッド | 前 mm | 1,460 |
| 後 mm | 1,450 | |
| 最低地上高 mm | 145 | |
| 室内 | 長 mm | 1,795 |
| 幅 mm | 1,420 | |
| 高 mm | 1,090 | |
| 乗車定員 名 | 5 | |
| ■エンジン | 1.6 16VALVE EFI |
| 形式 | 4A-FE |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
| 内径×行程 mm | 81.077.0 |
| 総排気量 l | 1.587 |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 最高出力 PS/r.p.m.(ネット) | 110/5,800 |
| 最大トルク kg・m/r.p.m.(ネット) | 15.2/4,600 |
| 燃料供給装置 | EFI |
| 燃料タンク容量 l | 50 |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ■ステアリング・ サスペンション・ プレーキ・駆動方式 | X Type | |
|---|---|---|
| ステアリング | ラック&ピニオン(パワーアシスト付) | |
| サスペンション | フロント | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| リヤ | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | |
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク |
| リヤ | リーディングディスク | |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | |
| ■変速比・減速比 | 電子制御式 4速オートマチック (スポーツ)<ECT-S> |
| 4A-FE | |
| 第1速 | 3.643 |
| 第2速 | 2.008 |
| 第3速 | 1.296 |
| 第4速 | 0.892 |
| 後退 | 2.977 |
| 減速比 | 2.962 |