| 07/01 (Tue) | 7 |  |
| 07/02 (Wed) | 10 |  |
| 07/03 (Thu) | 7 |  |
| 07/04 (Fri) | 10 |  |
| 07/05 (Sat) | 3 |  |
| 07/07 (Mon) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/10 | 4 | 0 |  |
| 2005/11 | 413 | 14 |  |
| 2005/12 | 359 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 366 | 12 |  |
| 2006/02 | 470 | 17 |  |
| 2006/03 | 669 | 22 |  |
| 2006/04 | 601 | 20 |  |
| 2006/05 | 655 | 21 |  |
| 2006/06 | 521 | 17 |  |
| 2006/07 | 720 | 23 |  |
| 2006/08 | 655 | 21 |  |
| 2006/09 | 538 | 18 |  |
| 2006/10 | 397 | 13 |  |
| 2006/11 | 320 | 11 |  |
| 2006/12 | 373 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 380 | 12 |  |
| 2007/02 | 332 | 12 |  |
| 2007/03 | 505 | 16 |  |
| 2007/04 | 358 | 12 |  |
| 2007/05 | 383 | 12 |  |
| 2007/06 | 396 | 13 |  |
| 2007/07 | 401 | 13 |  |
| 2007/08 | 364 | 12 |  |
| 2007/09 | 248 | 8 |  |
| 2007/10 | 319 | 10 |  |
| 2007/11 | 200 | 7 |  |
| 2007/12 | 191 | 6 |  |
|
| 2008/01 | 212 | 7 |  |
| 2008/02 | 176 | 6 |  |
| 2008/03 | 203 | 7 |  |
| 2008/04 | 125 | 4 |  |
| 2008/05 | 213 | 7 |  |
| 2008/06 | 204 | 7 |  |
| 2008/07 | 42 | 7 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5