得点ランキング
※ピーターはキーパー専属
| 順位 | 名前 | 2/26 | 3/19 | 4/9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | みきお | 4 | 1 | 1 | 6 |
![]() | やまもと | 4 | - | - | 4 |
![]() | ひろみ | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | じんこ | - | 3 | 0 | 3 |
| 5 | いっちー | 2 | 0 | - | 2 |
| 5 | あにーた | - | 2 | 0 | 2 |
| 5 | リカルド | - | - | 2 | 2 |
| 8 | ごり | 1 | - | - | 1 |
| 9 | あきら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | とっきー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | らの | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ちほ | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | はる | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | みかよ | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ないとー | - | 0 | - | 0 |
| 9 | みやの | - | 0 | - | 0 |
| 9 | まさゆき | - | - | 0 | 0 |
| 9 | ピーター | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ゆき | - | - | 0 | 0 |
| 9 | いくみ | - | - | 0 | 0 |
| 9 | さやか | - | - | 0 | 0 |
| 9 | みゆき | - | - | 0 | 0 |
| 9 | まなみ | - | - | 0 | 0 |
アシストランキング
※ピーターはキーパー専属
| 順位 | 名前 | 2/26 | 3/19 | 4/9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いっちー | 1 | 1 | - | 2 |
| 1 | ひろみ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ごり | 1 | - | - | 1 |
| 3 | あにーた | - | 1 | 0 | 1 |
| 3 | みやの | - | 1 | - | 1 |
| 3 | リカルド | - | - | 1 | 1 |
| 7 | あきら | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | とっきー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | みきお | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | やまもと | 0 | - | - | 0 |
| 7 | らの | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | じんこ | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ちほ | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | はる | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | みかよ | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ないとー | - | 0 | - | 0 |
| 7 | まさゆき | - | - | 0 | 0 |
| 7 | ピーター | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ゆき | - | - | 0 | 0 |
| 7 | いくみ | - | - | 0 | 0 |
| 7 | さやか | - | - | 0 | 0 |
| 7 | みゆき | - | - | 0 | 0 |
| 7 | まなみ | - | - | 0 | 0 |



